產品簡介:
JC系列顎式破碎機是阿泰瑞克公司在引進,吸收歐美先進顎式破碎機技術的基礎上,經過優先設計研制而成的新型顎式破碎機,是粗碎各種巖石的優選設備。
應用范圍:廣泛用于冶金、礦山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工業部門。
物 料:適用于破碎抗壓強度不高于300Mpa的礦石、巖石、礦渣等物料。
焊接式采用大弧度過渡圓角、低應力區焊接方式,大大降低了應力集中,保證了機架在各方向強度的均等,具有耐沖擊性、受力均勻、低故障率等特點。
對稱"V"形腔型設計,肘板大傾角、大沖程、合理轉速,使進料粒度更大、產量更高、粒度更加均勻,顎板磨損降低。
動顎上方安裝了重型護板,避免因物料沖擊,有效保護動顎體及其內部軸承不受損壞。
破碎機采用專用的橡膠減震裝置固定,有效吸收了設備振動峰值,同時允許破碎機垂直和縱向方向的位移,從而降低了對基礎的沖擊。
型號 | 給料口尺寸(mm) | 最大顆粒度數(mm) | 功率(kw) | 開邊排料口OSS下的(mm)/生產能力(t/h) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||||
JC80 | 800× 510 | 430 | 75 | 50/70 | 55/85 | 80/100 | 90/125 | 110/145 | 120/170 | 135/185 | 172/240 | 200/280 | 240/330 | |||||
JC90 | 910× 630 | 530 | 90(110) | 90/130 | 105/140 | 115/165 | 135/185 | 150/200 | 170/240 | 200/270 | 230/300 | 275/345 | ||||||
JC96 | 930× 580 | 480 | 90 | 103/135 | 125/155 | 140/180 | 160/200 | 175/225 | 220/280 | 265/335 | 310/390 | |||||||
JC100 | 1000× 760 | 640 | 110(132) | 120/170 | 140/195 | 155/215 | 175/255 | 210/300 | 250/350 | 300/420 | 340/480 | |||||||
JC106 | 1060× 700 | 590 | 110 | 150/185 | 165/215 | 190/235 | 205/265 | 255/325 | 305/385 | 355/450 | 395/500 | |||||||
JC110 | 1100×850 | 720 | 132 | 180/240 | 200/265 | 220/295 | 245/320 | 300/385 | 350/455 | 400/520 | 460/590 | |||||||
JC125 | 1250×950 | 810 | 160 | 270/360 | 325/430 | 385/505 | 445/580 | 500/650 | 560/752 | 620/800 | ||||||||
JC140 | 1400×1070 | 910 | 200 | 360/470 | 452/555 | 490/640 | 555/725 | 652/815 | 690/900 | 725/985 | ||||||||
JC160 | 1600×1200 | 1020 | 250 | 490/640 | 560/730 | 635/825 | 710/920 | 780/1010 | 855/1105 | 930/1200 | ||||||||
JC210 | 2100×1600 | 1360 | 450 | 800/880 | 900/1005 | 1000/1125 | 1100/1225 | 1200/1375 | 1300/1500 |
注:1.表中處理能力是破碎松散密度為1.6t/m³(石料密度2.7t/m³)的巖石對應的參數。2.根據物料性質、給料方式的不同,處理能力有可能變化。3.CSS為閉側排料口,其測量方法據顎板齒形而定,不同的齒形,其處理能力和出料粒度會有變化。4.功率欄括號外參數為標準配置。